20 de mayo de 2026 - Este artículo proporciona especificaciones técnicas detalladas de la concentración ajustable de humo de Wanlin0, ayudando a los compradores y profesionales técnicos globales a comprender las capacidades del producto1 y el cumplimiento de las normas internacionales.
La concentración de humo ajustable está diseñada para ensayos y mantenimiento profesionales de sistemas de alarma contra incendios. Combina tecnología avanzada de detección con un diseño fácil de usar, lo que la convierte en la opción preferida para los profesionales de seguridad contra incendios en todo el mundo.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Eléctrico | Suministro de energía | Li-ion recargable, 3,7V, 2600mAh |
| Tiempo de ejecución | 8-12 horas de uso continuo | |
| Tiempo de carga | 3-4 horas (USB-C o estación de atracado) | |
| Alerta de baja batería | indicador LED + alarma audible | |
| apagado automático | Sí (horario de espera configurable) | |
| Rendimiento | Fuego de salida | Ajustable, 0,5% a 4% de obs/m |
| Fuego de producción | Ajustable, hasta 300 °F (150 °C) | |
| Tiempo de respuesta | < 5 seconds to detector alarm | |
| Precisión | ±1 °C (temperatura), ±5% (densidad de humo) | |
| Mecánico | Dimensiones | 200 × 80 × 60 mm (unidad principal) |
| Peso | 450 g (unidad principal), 1.2 kg (con palo) | |
| Vivienda | ABS (la calificación de llama UL 94 V-0) | |
| Lunga de polo | 1.5 m - 9 m (telescópico, fibra de carbono) | |
| Medio ambiente | Temp de funcionamiento. | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Temp de almacenamiento. | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Humedad | RH de 0-95% (no condensación) | |
| Calificación IP | IP54 (resistente al agua y al polvo) | |
| Certificaciones | Seguridad eléctrica | CE, FCC Parte 15, RoHS |
| Normas de incendio | EN 54-7, EN 54-5 (conformidad con el método de ensayo) | |
| Sistema de calidad | ISO 9001:2015 |
| Características | Concentración de humo Wanlin ajustable | Testifire XTR2 | Solo 365 |
|---|---|---|---|
| Ajuste de la salida de humo | Sí (digital) | Sí | No (fijo) |
| Capacidad de prueba de calor | Sí (hasta 300°F) | Sí | Sí (cartucho) |
| Registro de datos | Sí (10.000 registros) | Sí | No |
| Conectividad Blueooth | Sí (control de la aplicación) | Sí | No |
| Peso | 450g | 520g | 380g |
| Garantia | 2 años | 1 año | 1 año |
| Precio (FOB China) | $$ | $$$$$ | $$$$ |
La concentración de humo de Wanlin0s ajustable es compatible con todas las principales marcas de detectores:
| Artículo 1 | Número de parte | Descripción | Período de vida útil |
|---|---|---|---|
| Aerosol de prueba de humo | WL-AER-200 | 200 ml, no inflamable | 3 años |
| Cartucho de prueba de calor | WL-HTC-100 | 100 pruebas por cartucho | 2 años |
| Polo telescópico | WL-POLE-9M | Fibra de carbono, 1,5-9m | 5 años |
| Copas de prueba de detectores | WL-CUP-UNI | Adaptado universal, silicona | N/A |
| USB Cable de datos | WL-USB-C | Para la exportación y la carga de datos | N/A |
La concentración de humo ajustable de Wanlin0 está diseñada para soportar las pruebas de conformidad con:
La batería recargable proporciona 8-12 horas de uso continuo. El tiempo de carga es de 3 a 4 horas a través de USB-C.
Sí, con una calificación IP54, es resistente al agua y al polvo. Sin embargo, evite la lluvia directa y las temperaturas extremas.
Aproximadamente 200-250 pruebas por lata de aerosol de 200 ml, dependiendo del ajuste de salida de humo.
Sí, cada unidad de buques con un certificado de calibración que se puede rastrear a las normas del NIST.
## Contacto con Wanlin Fire Protection Para consultas al por mayor sobre la concentración de humo ajustable, servicios OEM/ODM o asociaciones de distribución, contacte: - E-mail: wanlinfirecontrol@163.com - Línea directa de exportación: +8613261677119 - Sitio web: www.wanlinfire.com Wanlin Fire protection - Su fabricante de confianza en China para la exportación de equipos de prueba de seguridad contra incendios.