27 de julio de 2024 - Comprender la fábrica EXW de pruebas de detectores de calor es crucial para los compradores B2B que adquieren equipos de prueba de seguridad contra incendios de China. Wanlin ofrece precios transparentes, opciones de envío flexibles y entrega confiable a los mercados globales.
| Tipo de pedido | Cuantidad | Nivel de precios | Tiempo de entrega |
|---|---|---|---|
| Pedido de Muestras | 1-5 unidades | $$$ (precio de muestra) | 3-5 días |
| Batch pequeño | 10-50 unidades | $$$ | 7-10 días |
| Batch medio | 50-200 unidades | $$ (precio mayorista) | 10-15 días |
| Batch grande | 200-500 unidades | $ (descuento en volumen) | 15-25 días |
| OEM/ODM | 500+ unidades | Cuota personalizada | 25-35 días |
* Solicitar cita oficial de wanlinfirecontrol@163.com. Los precios varían según el modelo y las especificaciones.
| Marca | Origen | Nivel de precios | Vanlin ventaja |
|---|---|---|---|
| Testifire (XTR2) | UK | $$$$$ | 50% precio más bajo, las mismas características |
| Solo (365) | UK | $$$$ | 40% precio más bajo , registro de datos |
| Wanlin | China | $$ | Mejor precio por precio |
| Marcas locales (Asia) | Varios | $ | Certificados internacionales de mayor calidad |
| Método de pago | Tipo de pedido | Términos |
|---|---|---|
| T/T (Transferencia bancaria) | Todos los pedidos | 30% depósito, 70% antes del envío |
| L/C (Credito) | Grandes pedidos (> 20.000 dólares) | A la vista, irrevocables |
| PayPal | Pedidos de muestra (<$2,000) | 100% pago por adelantado |
| Western Union | Pedidos de muestra | 100% pago por anticipado |
| Escrow (Alibaba) | Nuevos clientes | 30% depósito, 70% después de la inspección |
| Método | Tiempo de tránsito | Costo | Adecuado para |
|---|---|---|---|
| Express (DHL/FedEx/UPS) | 3-5 días | Alto | Muestras, pedidos pequeños urgentes |
| Carga aérea | 5-7 días | Medios-Altos | Pedidos medios (50-200 kg) |
| Carga marítima (LCL) | 20-40 días | Bajos | Pedidos en grandes cantidades (<15 CBM) |
| Carga marítima (FCL) | 20-40 días | Lo más bajo | Pedidos grandes (15+ CBM) |
| Carga ferroviaria (China-Europa) | 15-20 días | Medio | Pedidos europeos (alternativa al mar) |
| Artículo 1 | Embalaje | Peso (kg) | Dimensiones (cm) |
|---|---|---|---|
| Unidad única | Caja de color + cartón | 1.5 kg | 25 × 15 × 10 |
| Cartón maestro (10 unidades) | Cartón de exportación | 16 kg | 52 × 32 × 28 |
| Pallet (200 unidades) | Pallet de madera | 320 kg | 120 × 80 × 120 |
Los derechos de importación varían según el país. Wanlin proporciona todos los documentos necesarios para la autorización aduanera:
Duties de importación estimadas:
| Región | Código de la HS | Tarifa de impuestos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 9031.80.90 | 0-2,5% (variará según el tipo de producto) |
| Europa | 9031.80.80 | 0-3% (variará por país) |
| Australia | 9031.80.00 | 0-5% |
| Oriente Medio | 9031.80 | 5-10% |
Para reducir el tiempo de entrega, Wanlin está estableciendo almacenes locales:
Aceptamos pedidos de muestras (1-5 unidades). Los pedidos en masa comienzan a partir de 10 unidades. Pedidos de OEM: 500 unidades.
Pedidos de muestras: 3-5 días. Los pedidos en granel estándar: 7-15 días. Los pedidos de OEM: 25-35 días.
Sí, tenemos experiencia en el envío a los almacenes de Amazon FBA en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Japón. Podemos manejar los requisitos de etiquetado y embalaje.
Trabajamos con transportistas confiables y compramos seguros para envíos por mar y aire. Para los bienes dañados, presentamos reclamaciones de seguro y organizamos reemplazos.
Sí, ofrecemos envío por descarga para los vendedores de comercio electrónico. Podemos enviar directamente a sus clientes con un embalaje neutro (sin marca Wanlin).
## Contacto con Wanlin Fire Protection Para las consultas de fábrica EXW, servicios OEM/ODM o asociaciones de distribución, contacte: - Email: wanlinfirecontrol@163.com - Línea de exportación directa: +8613261677119 - Sitio web: www.wanlinfire.com Wanlin Fire protection - Su fabricante de confianza en China para la exportación de equipos de prueba de seguridad contra incendios.